|
||||||||||||||
| "MIFTAHUSSALAM" | ||||||||||||||
| SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO : AHU-222.AH.01.04. Tahun 2013 | ||||||||||||||
| MA MIFTAHUSSALAM WONOSALAM DEMAK | ||||||||||||||
| Jl. Pangeran Diponegoro No. 59 Wonosalam Demak 59571 ( 082892079633 * ma_mifsa@yahoo.co.id | ||||||||||||||
| DAFTAR KELOMPOK PEMBUATAN KARYA TULIS/MAKALAH/ARTIKEL | ||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||||
| Mata Pelajaran | TIK | KKM | 76 | |||||||||||
| Kelas | XII (DUABELAS) | SEMESTER | GASAL | |||||||||||
| NO. | JUDUL MAKALAH/KARYA TULIS | NO.ABSEN SISWA | KET. | |||||||||||
| XII IPA | XII IPS-1 | XII IPS-2 | XII IPS-3 | |||||||||||
| 1 | CORELDRAW | 1-5, 11-15, 21-24, 29-32 | 1-5, 11-15, 21-25, 31-34 | 1-5, 11-15, 21-25, 31-34 | 1-5, 11-15, 21-25, | |||||||||
| A. Pengertian Design Grafis | ||||||||||||||
| B. Pengenalan Program Coreldraw | ||||||||||||||
| C. Menggunakan menu dan icon pada corelDraw | ||||||||||||||
| D. Mmengolah Objek grafis pada corelDraw | ||||||||||||||
| 2 | ADOBE PHOTOSHOP | 6-10, 16-20, 25-28, 33-37 | 6-10, 16-20, 26-30, | 6-10, 16-20, 26-30, | 6-10, 16-20, 26-30, | |||||||||
| A. Pengenalan Adob Photoshop | ||||||||||||||
| B. Toolbox pada Adobe Photoshop | ||||||||||||||
| C. Menggunakan menu dan ikon pada adobe photoshop | ||||||||||||||
| Wonosalam, 2 November 2015 | ||||||||||||||
| Pengampu, | ||||||||||||||
| Parsidi, S.T. | ||||||||||||||
| NUPTK : 6338744648200013 | ||||||||||||||
Minggu, 01 November 2015
kelompok membuat makalah kelas duabelas
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
SOAL UJIAN GENAP PEMBELAJARAN IPA SD MI VI 2023, KLIK DISINI
-
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM “ MIFTAHUSSALAM ” WONOSALAM DEMAK AKTE NOTARIS NO . 4 TAHUN 2012 SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO : AHU-22...
-
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUSSALAM AKTE NOTARIS : 99 TAHUN 1982 MA MIFTAHUSSALAM WONOSALAM DEMAK ( TE...
-
SOAL UJIAN GENAP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN II 2023, KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar